猫耳FM第三方 SDK 目录
一、猫耳FM第三方 SDK 目录
SDK 服务 | 公司名称 | 具体功能 | 客户端 | 获取信息 | 隐私权政策 |
支付宝 SDK | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务、IMEI、IMSI | |
iOS 端 | 剪贴板、位置信息 | ||||
微信支付 SDK | 财付通支付科技有限公司 | 支付 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务 | |
iOS 端 | 剪贴板、位置信息 | ||||
QQ 支付 SDK | 财付通支付科技有限公司 | 支付 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务 | |
iOS 端 | 无 | ||||
招商银行 SDK | 招商银行 | 支付 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务 | |
银联支付 SDK | 中国银联股份有限公司 | 支付 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务 | |
有赞 SDK | 杭州有赞科技有限公司 | 电商 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务 | |
iOS 端 | 剪贴板、IDFA | ||||
友盟 SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 移动统计、消息推送、 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、改变 Z 轴排列任务、 | |
iOS 端 | 网络状态、剪贴板、位置信息、 | ||||
bugly SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 系统安全(崩溃捕捉) | 安卓端 | 手机状态、网络状态、读取日志 | |
微信分享 SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 分享 | 安卓端 | Wi-Fi 状态、手机状态、网络状态 | |
iOS 端 | 剪贴板 | ||||
QQ 分享 SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 分享 | 安卓端 | 网络状态 | |
iOS 端 | 剪贴板 | ||||
微博分享 SDK | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 分享 | 安卓端 | 无 | |
iOS 端 | 剪贴板、位置信息、相册、IDFA | ||||
移动 SDK | 中移互联网有限公司 | 一键登录 | 安卓端 | 网络状态、IMSI | |
iOS 端 | 网络状态、IMSI | ||||
联通 SDK | 中国联合网络通信有限公司 | 一键登录 | 安卓端 | 网络状态、IMSI | |
iOS 端 | 网络状态、IMSI | ||||
电信 SDK | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 一键登录 | 安卓端 | 网络状态、IMSI | |
iOS 端 | 网络状态、IMSI | ||||
声网 SDK | 上海兆言网络科技有限公司 | 连麦 | 安卓端 | 网络状态、相机、麦克风、读写存储空间 | |
iOS 端 | 网络状态、相机、麦克风、读写存储空间 | ||||
oaid SDK | / | 移动安全联盟广告标识符 | 安卓端 | 网络状态、通话状态、宏基设备标识符 | |
华为推送 SDK | 华为技术有限公司 | 推送 | 安卓端 | 应用基本信息、应用内设备标识符、设备硬件信息、系统基本信息和系统设置信息 | |
小米推送 SDK | 小米科技有限公司 | 推送 | 安卓端 | 应用基本信息、设备标识信息(OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息 | |
OPPO 推送 SDK | 广东欧珀移动通信有限公司 | 推送 | 安卓端 | 应用基本信息、设备标识信息(如 OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息 | |
vivo 推送 SDK | 广东天宸网络科技有限公司 | 推送 | 安卓端 | 应用基本信息、设备标识信息(如 OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息 | |
魅族推送 SDK | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 推送 | 安卓端 | 应用基本信息、设备标识信息(如 OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息 | |
荣耀推送 SDK | 荣耀终端技术有限公司 | 推送 | 安卓端 | 应用匿名标识符(AAID)、推送消息令牌 | |
sentry | Functional Software, Inc. | 统计 | 安卓端 | 读写存储空间、获取设备传感器、监听传感器 | |
iOS 端 | 读写存储空间、获取设备传感器、监听传感器 | ||||
腾讯 Tinker | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 统计 | 安卓端 | 获取设备传感器、监听传感器、获取运行中的进程(采集目的:用于判断当前进程是否为 APP 主进程或者 Tinker 自己的 patch 进程以决定补丁合成和加载过程的逻辑,以及执行重启操作时用来终止应用的所有进程。) | |
金山 SDK | 金山云股份有限责任公司 | 推流 | 安卓端 | 网络状态、麦克风、读写存储空间 | |
iOS 端 | 网络状态、麦克风、读写存储空间 | ||||
智齿 SDK | 北京智齿博创科技有限公司 | 客服系统 | 安卓端 | 相机、麦克风、读写存储空间 | |
iOS 端 | 剪贴板、位置信息、相机、麦克风、读写存储空间 | ||||
腾讯 TBS | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Webview 内核 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IMSI) | |
Agoo SDK | 浙江淘宝网络有限公司 | 消息推送通道 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、已安装应用列表、设备信息(Android ID/IMSI 等) | |
UTDID SDK | 阿里云计算有限公司 | 获取设备标识 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、设备信息(Android ID/IMEI/IMSI 等) | |
AppsFlyer SDK | AppsFlyer Germany GmbH | 获取设备标识 | 安卓端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、设备信息(Android ID/IMEI/OAID 等) | |
iOS 端 | 网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、设备信息(IDFA、IDFV 等) |
二、关联应用
运行中的进程 | 公司名称 | 获取信息 | 隐私权政策 |
哔哩哔哩 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 账号登录状态、UID 昵称、网络状态、Wi-Fi 状态、手机状态、读写存储空间、设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IMSI) |